1、监视连接前的准备工作1)进入被监视windows系统,开启以下二个服务RemoteProcedureCall(RPC)和RemoteRegistryService(开始&mdash)运行中输入s
1、监视连接前的准备工作
1)进入被监视windows系统,开启以下二个服务Remote Procedure Call(RPC) 和Remote Registry Service (开始—)运行 中输入services.msc,开启对应服务即可)。
2)在被监视的WINDOWS机器上:右击我的电脑,选择管理->共享文件夹->共享 在这里面要有C$这个共享文件夹 (要是没有自己手动加上)。
3)在安装LR的机器上,开始—》运行,输入 \\被监视机器IP\C$ 然后输入管理员帐号和密码,如果能看到被监视机器的C盘了,就说明你得到了那台机器的管理员权限,可以使用LR去连接了。(LR要连接WINDOWS机器进行监视要有管理员帐号和密码才行。)
2、用LR监视windows的步骤
在controller 中,Windows Resources窗口中右击鼠标选择Add Measurements,添加被监控windows的IP地址,选择所属系统,然后选择需要监控的指标就可以开始监控了。
LoadRunner中服务器资源监控器疑难解答
要监控服务器计算机上的资源,必须能够连接到该计算机。如果监控失败,并且 LoadRunner 找不到指定的服务器,请确认指定的服务器是否可用。在 Controller 或优化控制台计算机命令行中键入 ping <server_name>,执行“ping”操作。
验证可以访问该计算机后,请查看下表中有关监控器疑难解答的其他提示
问题 | 解决方案 |
无法监控其他域中的 Windows 计算机,或者“访问被拒绝” | 要获得对远程计算机的管理权限,请在命令提示符下执行以下命令: %net use \\<计算机名>/用户:[<域>\<远程计算机名>] 提示输入密码时,输入远程计算机的密码。 |
无法监控 NT/Win 2000 计算机(发出一条错误消息:“未找到计算机名”或“无法连接到主机”) | 要监控的 NT/Win 2000 计算机仅允许具有管理员权限的用户进行监控。要允许非管理员用户进行监控,必须授予用户对特定文件和注册表项的读取权限(Microsoft 技术说明编号 Q158438)。需要执行下列步骤: a. 使用浏览器或文件管理器,授予用户对下列项的读取权限: %windir%\system32\PERFCxxx.DAT %windir%\system32\PERFHxxx.DAT 其中 xxx 是系统的基本语言 ID, 例如,英语的 ID 为 009。这些文件可能已丢失或损坏。如果对此有怀疑,请从安装 CD 中提取这些文件。 b. 使用 REGEDT32,授予用户对下列项的读取权限: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib 以及该项的所有子项。 c. 使用 REGEDT32,至少授予用户对下列项的读取权限: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\SecurePipeServers\winreg |
无法从 NT 计算机监控某些 Win 2000 计数器 | 在 Win 2000 计算机上运行 Controller 或优化控制台。 |
某些 Windows 默认计数器生成错误 | 删除有问题的计数器,并使用“添加度量”对话框添加相应计数器。 |
无法从被监控的计算机上获得SQLServer 6.5 版的性能计数器 | 这是 SQL Server 6.5 版的一个错误。解决方法为:在被监控的计算机上使用 regedt32,授予用户对以下注册表项的读取权限: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer |
选定度量未显示在图中 | 确保已注册显示文件和 online.exe。要在不执行完全安装的情况下注册监控器的 dll,请运行 LoadRunner\bin 中的 set_mon.bat 批处理文件 |
监控 Windows 计算机时,图中不显示任何度量 | 检查内置的 Windows 性能监控器。如果该监控器不能正常工作,则可能是通信设置有问题。 |
无法监控下列 Web 服务器之一:MS IIS、MS ASP 或 ColdFusion | 请参阅上面的问题“无法监控 Windows 计算机”。 |
无法监控 WebLogic (JMX) 服务器 | 打开 <LoadRunner 根文件夹>\dat\monitors\WebLogicMon.ini 文件,并搜索: [WebLogicMonitor] JVM=javaw.exe 将 javaw.exe 更改为java.exe。将打开一个包含跟踪信息的窗口。 |
本站技术原创栏目文章均为中睿原创或编译,转载请注明:文章来自中睿,本站保留追究责任的权利。